Här presenterar jag min portfölj som den ser ut för närvarande. Den består av ca 80% aktier, företrädesvis utdelningsaktier, samt 20% fonder. Det totala värdet var i slutet av förra veckan ca 285000 kr. Jag har aktier i över 50 bolag, vilket innebär att jag inte har stenkoll på alla.
Aktier och börshandlade fonder | Andel |
Investor A | 11,2% |
Johnson & Johnson | 7,7% |
Realty Income | 6,0% |
Healthpeak Properties | 5,3% |
Castellum | 5,0% |
XACT Högutdelande | 3,5% |
AT&T | 3,3% |
Axfood | 2,9% |
NCC B | 2,6% |
Muenchener Rueckversicherungs | 2,5% |
Handelsbanken A | 2,5% |
STAG Industrial | 2,5% |
Omega Healthcare | 2,5% |
Nobina | 2,4% |
Pimco Corporate & Income Opp. | 2,4% |
K2A Pref | 2,3% |
Nordea | 2,3% |
Skanska B | 2,0% |
Atlas Copco B | 2,0% |
Main Street Capital | 1,9% |
Amgen | 1,9% |
SEB A | 1,9% |
EPR Properties | 1,8% |
Resurs | 1,7% |
Brookfield Renewable Partners | 1,7% |
Latour B | 1,6% |
Telia | 1,4% |
H&M B | 1,3% |
Kindred | 1,3% |
Peab B | 1,2% |
Volati Pref | 0,9% |
Industrivärden C | 0,9% |
Alm Equity Pref | 0,8% |
HiQ | 0,8% |
JM | 0,7% |
Sampo | 0,6% |
Swedbank A | 0,6% |
Beijer Alma B | 0,5% |
Micron Technology | 0,5% |
Clas Ohlson B | 0,5% |
Epiroc | 0,5% |
Stora Enso | 0,5% |
Millicom | 0,4% |
Blackrock Health Sciences Trust | 0,4% |
Intrum | 0,4% |
VF Corporation | 0,4% |
Midsona | 0,3% |
Mowi | 0,3% |
ABB | 0,3% |
Emerson Electric | 0,3% |
Fortum | 0,3% |
NIBE | 0,2% |
Kinder Morgan | 0,2% |
Pfizer | 0,2% |
Betsson | 0,0% |
Fondinnehav | Andel |
LF Global Indexnära | 32,9% |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 19,4% |
LF USA Indexnära | 18,8% |
SPP Aktiefond Global | 8,7% |
SEB Sverige Indexfond | 6,3% |
LF Tillväxtmarknad Indexnära | 5,4% |
Avanza Global | 4,2% |
Handelsbanken Sverigefond Index Criteria | 2,4% |
LF Sverige Indexnära | 1,7% |
Spiltan Aktiefond Sverige | 0,2% |
Förra året fick jag ca 6700 kr i utdelning och i år hoppas jag få minst 8700kr. Om jag räknar med att vid slutet av året ha ett fondkapital på 70000kr har jag enligt fyraprocentsregeln en passiv inkomst från fonderna på 2800kr, vilket ger en årlig passiv inkomst på totalt 11500kr.
Största delen av aktieportföljen har jag på Avanza.